|
| ||||
| MBS8298183-5nmol | MyBiosource | 5nmol | 210 EUR | |
|
| ||||
| MBS8298183-5x10nmol | MyBiosource | 5x10nmol | 1110 EUR | |
|
| ||||
| MBS8292936-10nmol | MyBiosource | 10nmol | 210 EUR | |
|
| ||||
| MBS8292936-20nmol | MyBiosource | 20nmol | 265 EUR | |
|
| ||||
| MBS8292936-5x20nmol | MyBiosource | 5x20nmol | 1110 EUR | |
|
| ||||
| MIH01858 | ABM | 2 x 5.0 nmol | 211.2 EUR | |
|
| ||||
| abx885383-10nmol | Abbexa | 10 nmol | 425 EUR | |
|
| ||||
| abx885383-20nmol | Abbexa | 20 nmol | 575 EUR | |
|
| ||||
| AM1393 | AcceGen | 2 OD, 4 OD, 50 OD (size by request, 1 OD corresponds to 33 ug) | Ask for price | |
|
| ||||
| abx880136-10nmol | Abbexa | 10 nmol | 575 EUR | |
|
| ||||
| abx880136-5nmol | Abbexa | 5 nmol | 425 EUR | |
|
| ||||
| MPH01422 | ABM | 150 ul / 10 uM | 145.2 EUR | |
|
| ||||
| 20-abx096186 | Abbexa |
|
|
|
|
| ||||
| abx096940-1nmol | Abbexa | 1 nmol | 343.2 EUR | |
|
| ||||
| 20-abx096563 | Abbexa |
|
|
|
|
| ||||
| 20-abx097774 | Abbexa |
|
|
|
|
| ||||
| PO-0113 | Signosis | 20 | 94 EUR | |
|
| ||||
| MP-0200 | Signosis | 20 | 109 EUR | |
|
| ||||
| MO-0200 | Signosis | 100 | 136 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0130 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0101 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0405 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0366 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30165 | Abfrontier | 100 ul | 644.4 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0180 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0259 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA20363 | Abfrontier | 100 ug | 424.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30447 | Abfrontier | 100 ul | 583.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30592 | Abfrontier | 100 ul | 632.4 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30763 | Abfrontier | 100 ul | 632.4 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA10300 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA11575 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA11577 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA11635 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA12134 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA13444 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA13705 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA18310 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA14243 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA15730 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA15736 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA17283 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| MBS189285-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 245 EUR | |
|
| ||||
| MBS189285-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 320 EUR | |
|
| ||||
| MBS189285-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1135 EUR | |
|
| ||||
| YF-MA10573 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| MBS1569176-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 375 EUR | |
|
| ||||
| MBS1569176-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1390 EUR | |
|
| ||||
| MBS488644-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 520 EUR | |
|
| ||||
| MBS488644-5x02mg | MyBiosource | 5x0.2mg | 2160 EUR | |
|
| ||||
| MBS488645-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 520 EUR | |
|
| ||||
| MBS488645-5x02mg | MyBiosource | 5x0.2mg | 2160 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0215 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0390 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA10051 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA10103 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA10119 | Abfrontier | 100 ug | 435.6 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA20339 | Abfrontier | 100 ug | 424.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA20374 | Abfrontier | 100 ug | 424.8 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30287 | Abfrontier | 100 ul | 583.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30291 | Abfrontier | 100 ul | 583.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30297 | Abfrontier | 100 ul | 510 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30317 | Abfrontier | 100 ul | 583.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30362 | Abfrontier | 100 ul | 583.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30516 | Abfrontier | 100 ul | 632.4 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA30540 | Abfrontier | 100 ul | 632.4 EUR | |
